
베스트셀러 제조업체 고품질 덩어리 저탄소 철망간
개요 제품설명 페로망간은 탄소 함량이 높은 산화물인 MnO2와 Fe2O3의 혼합물을 고로 또는 고로에서 가열하여 만든 망간 함량이 높은 합금입니다.
Overview

기본 정보
| 모델 번호. | 여성 |
| 애플리케이션 | 주철 |
| 운송 패키지 | 1톤/가방 |
| 사양 | 10-60mm |
| 등록 상표 | 푸셍 |
| 기원 | 몽골 내륙 지방 |
| 생산 능력 | 3000톤/월 |
제품 설명
제품 설명페로망간은 탄소 함량이 높은 산화물인 MnO2와 Fe2O3의 혼합물을 고로나 전기로식 시스템에서 가열하여 만들어지는 망간 함량이 높은 합금입니다. 산화물은 용광로에서 탄소열 환원을 거쳐 페로 망간을 생성합니다. Ferro 망간은 철강 생산 시 탈산제, 탈황제로 사용됩니다.
유형 | 요소의 내용 | |||||||
% 망 | % 씨 | % 그리고 | % P | %S | ||||
ㅏ | 비 | ㅏ | 비 | |||||
저탄소 철망간 | FeMn88C0.2 | 85.0-92.0 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.02 |
FeMn84C0.4 | 80.0-87.0 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 0.15 | 0.30 | 0.02 | |
FeMn84C0.7 | 80.0-87.0 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 0.20 | 0.30 | 0.02 | |
중간 탄소 철망간 | FeMn82C1.0 | 78.0-85.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 0.35 | 0.03 |
FeMn82C1.5 | 78.0-85.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.35 | 0.03 | |
FeMn78C2.0 | 75.0-82.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.40 | 0.03 | |
고탄소 철망간 | FeMn78C8.0 | 70.0-82.0 | 8.0 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 0.33 | 0.03 |
FeMn74C7.5 | 70.0-77.0 | 7.5 | 2.0 | 3.0 | 0.25 | 0.38 | ||


